
| Specificații tehnice | Panasonic Lumix DMC-GX8 | Panasonic Lumix DMC-GX7 |
|---|---|---|
| Montură | Micro 4/3 | Micro 4/3 |
| Tip senzor | Live MOS, 20.3MP (5184 x 3888) | Live MOS, 16.0MP (4592 x 3448) |
| Raport imagine | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Format imagine | RAW, JPEG, MPO | RAW, JPEG, MPO |
| Mediu stocare | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Tip vizor | OLED, 2.360k, rabatabil la 90° | OLED, 2.764k, rabatabil la 90° |
| Acoperire vizor | 100% | 100% |
| Magnificare | 0,77x (35mm echivalent) | 0,70x (35mm echivalent) |
| Ajustare dioptrii | -4.0 la +3.0 | -4.0 la +3.0 |
| Viteză obturator | 1/16000-60 secunde, 30 minute (Bulb) | 1/16000-60 secunde, 2 minute (Bulb) |
| Sincronizare bliț | 1/250 sec | 1/320 sec |
| Foto continuu | 10 fps | 5 fps |
| Temporizator | 10; 2 sec. | 10; 2 sec. |
| Moduri expunere | Program, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual | Program, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual |
| Compensare expunere | ±5 EV în pași de 1/3 EV | ±5 EV în pași de 1/3 EV |
| Bracketing expunere | Da (3, 5, 7 cadre) | Da (3, 5, 7 cadre) |
| Sensibilitate ISO | ISO 200-25600 | ISO 200-25600 |
| Sistem autofocus | Contrast AF | Contrast AF |
| Puncte autofocus | 49 | 23 |
| Bliț intern | Da | Da |
| Bracketing balans alb |
Da (3 expuneri) | Da (3 expuneri) |
| Înregistrare video | 3840 x 2160: 30p, 24p (100 Mbps) 1920 x 1080: 60p (28 Mbps), 30p (24, 20 Mbps), 60i (17 Mbps), 24p (24 Mbps) 1280 x 720: 30p (10 Mbps) 640 x 480: 30p (4 Mbps) |
1920 x 1080: 60p (28 Mbps), 30p (24, 20 Mbps), 60i (17 Mbps), 24p (24 Mbps) 1280 x 720: 60p (17 Mbps), 30p (10 Mbps) 640 x 480: 30p (4 Mbps) |
| Format video | AVCHD, MP4 | AVCHD, MP4 |
| Intrare microfon | Da | Nu |
| Jack căști | Nu | Nu |
| Timp înregistrare | 29 min 59 sec | 29 min 59 sec |
| Tip LCD | 3.0″, 1.040k, rabatabil, tactil | 3.0″, 1.040k, rabatabil, tactil |
| Interfață | USB 2.0 Multi miniHDMI (Type C) |
USB 2.0 Multi miniHDMI (Type C) |
| Wi-Fi | Da | Da |
| GPS | Nu | Nu |
| Tip acumulator | Li-ion | Li-ion |
| Durată baterie | 310-340 cadre | 320-350 cadre |
| Dimensions | 133,2 x 77,9 x 63,1mm | 122,6 x 70,7 x 54,6mm |
| Weight | 487 g cu card SD și baterie | 402 g cu card SD și baterie |
| Price | 1.197,99$ | 647,99$ |