Specificații tehnice | Fuji X-T10 | Sony A6000 |
---|---|---|
Rezoluție senzor | 16 MP | 24 MP |
Tip senzor | APS-C | APS-C |
Dimensiuni senzor | 23.6×15.6mm | 23.5×15.6mm |
Filtru Anti Aliasing | Nu | Da |
Dimensiuni imagine | 4896 x 3264 | 6000 x 4000 |
Procesor de imagine | EXR Processor II | Bionz X |
Vizor electronic | Da | Da |
Factor de crop | 1.5x | 1.5x |
Mediu de stocare | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
Fotografiere continuă | 8 FPS | 11 FPS |
Viteză maximă obturator | 1/4000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec |
Sensibilitate ISO | ISO 200-6400 | ISO 100-25600 |
Sistem autofocus | 77 points | 173 points |
Bliț încorporat | Da | Da |
Codec video | H.264 | MPEG-4, AVCHD |
Rezoluție video | 1920 x 1080 (60p, 30p) | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p) |
Dimensiune TFT-LCD | 3″, articulat | 3″ |
Rezoluție LCD | 920.000 puncte | 921.600 puncte |
Compensare expunere | ±3 (trepte de 1/3 EV) | ±5 (trepte de 1/3 EV și 1/2 EV) |
NFC | Nu | Da |
Wi-Fi | Da | Da |
Durată baterie (CIPA) | 350 cadre | 420 cadre |
Versiune USB | 2.0 | 2.0 |
Dimensiuni | 118 x 83 x 41 mm | 120 x 67 x 45 mm |
Greutate | 381g | 344g |
Preț | 799$ | 648$ |
Concluzie: câștigător este Sony A6000.