| Specificații | Nikon D5 | Nikon D4s |
|---|---|---|
| Tip senzor | CMOS, full-frame (35,9×23,9mm), 20.8MP | CMOS, full-frame (36x23,9mm), 16.2MP |
| Rezoluție senzor | 5568 x 3712 | 4928 x 3280 |
| Procesor imagine | EXPEED 5 | EXPEED 4 |
| Tip vizor | Optic, Pentaprismă, 100%, 0.72x |
Optic, Pentaprismă, 100%, 0.70x |
| Bliț intern | Nu | Nu |
| Mediu de stocare | 2 x XQD / 2 x CF | 1 x XQD + 1 x CF |
| Viteză rafală | 12 fps cu AF/AE | 11 fps cu AF/AE |
| Dimensiune buffer (RAW, 14-bit) |
200 | 78 |
| Fotografiere continuă | 16,7 seconds | 7,1 seconds |
| Timp de expunere | 1/8000 - 30 sec | 1/8000 - 30 sec |
| Durată obturator | 400.000 cicluri | 400.000 cicluri |
| ISO nativ | ISO 100-102.400 | ISO 100-25.600 |
| ISO extins | ISO 50, ISO 204.800-3.280.000 | ISO 50, ISO 51.200-409.600 |
| Sistem autofocus | 153 puncte, 99 tip cruce | 51 puncte, 15 tip cruce |
| Procesor AF dedicat | Da | Nu |
| Înregistrare video | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
| Rezoluție video | 3840×2160 (4K) până la 30p | 1920×1080 (FHD) până la 60p |
| TIP LCD | 3.2″, TFT-LCD, diagonal, 2.359.000 puncte, tactil |
3.2″, TFT-LCD, diagonal, 921,000 puncte |
| GPS / Wi-Fi / NFC | Nu / Nu / Nu | Nu / Nu / Nu |
| LAN cablu | 1000 Base T | 1000 Base T |
| Tip baterie | EN-EL18a | EN-EL18a |
| Durată baterie | 3,780 cadre (CIPA) | 3,020 cadre(CIPA) |
| Versiune USB | 3.0 | 2.0 |
| Greutate | 1405g (cu baterie și card) | 1240g (body) |
| Dimensiuni | 160 x 158,5 x 92mm | 160 x 156,5 x 90,5mm |
| Preț | 6496,95$ | 6496,95 $ |