Specificații | Nikon D5 | Sony A7R II |
---|---|---|
Tip senzor | CMOS, full-frame (35,9×23,9mm), 20.8MP | BSI-CMOS, full-frame (35,9x24mm), 42MP |
Rezoluție senzor | 5568x3712 | 7952x5304 |
Procesor imagine | EXPEED 5 | BIONZ X |
Tip vizor | Optic, Pentaprismă, 100%, 0.72x |
Electronic, 100%, 0.70x, 2.359.296 puncte |
Bliț intern | Nu | Nu |
Mediu de stocare | 2 x XQD / 2 x CF | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
Viteză rafală | 12 fps cu AF/AE | 5 fps cu AF/AE |
Timp de expunere | 1/8000 - 30 sec | 1/8000 - 30 sec |
Stabilizare internă | Nu | 5 axe |
ISO nativ | ISO 100-102.400 | ISO 100-25.600 |
ISO extins | ISO 50, ISO 204.800-3.280.000 | ISO 50-102.400 |
Sistem autofocus | 153 puncte, 99 tip cruce | 399 |
Procesor AF dedicat | Da | Nu |
Înregistrare video | MOV, MPEG-4 / H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
Rezoluție video | 3840×2160 (4K) până la 30p |
3840×2160 (4K) până la 30p |
TIP LCD | 3.2″, TFT-LCD, diagonal, 2.359.000 puncte, tactil |
3″, TFT-LCD, rabatabil, 1.228.800 puncte |
GPS / Wi-Fi / NFC | Nu / Nu / Nu | Nu / Da / Da |
LAN cablu | 1000 Base T | Nu |
Tip baterie | EN-EL18a | NP-FW50 lithium-ion |
Durată baterie | 3780 cadre (CIPA) | 290 cadre(CIPA) |
Versiune USB | 3.0 | 2.0 |
Greutate | 1405g (cu baterie și card) | 625g (cu baterie și card) |
Dimensiuni | 160 x 158,5 x 92mm | 127 x 96 x 60 mm |
Preț | 6496,95$ | 3199$ |