
| PANASONIC LUMIX DMC-G7 | PANASONIC LUMIX DMC-G6 | ||
| Senzor imagine | |||
| Pixeli CCD | 16,05MP, 4608 x 3456 | 16,05MP, 4608 x 3456 | |
| Tip | Live MOS 4/3 | Live MOS 4/3 | |
| Dimensiuni | 17,3mm x 13mm | 17,3mm x 13mm | |
| Raport |
4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
|
| Monitor LCD | |||
| Diagonală | 3 inci | 3 inci | |
| Rezoluție | 1.040.000 | 1.036.000 | |
| Tactil | Da | Da | |
| Focalizare | |||
| Moduri de focalizare |
|
|
|
| Controlul expunerii | |||
| Viteză maximă | 1/16000sec | 1/4000sec | |
| Expunere maximă | 60sec | 60sec | |
| Moduri de expunere |
|
|
|
| Tipuri de măsurare a expunerii |
|
|
|
| Sensibilitate ISO | 100 – 25600 | 160 – 25600 | |
| Balans de alb |
|
|
|
| Compensare | +/-5 | +/-5 | |
| Vizor electronic | |||
| Rezoluție | 2.360.000 puncte | 1.440.000 puncte | |
| Opțiuni de fotografiere | |||
| Continuă | 8fps | 7fps | |
| Video | |||
| Rezoluție |
|
|
|
| FPS | 4K at 25/24fps | AVCHD (1080p/50 FPS) și MP4 (1080p/25 FPS) | |
| Stereo | Da | Da | |
| Zoom optic | Da | Da | |
| Alte specificații | |||
| Stabilizare internă | Nu | Nu | |
| Interfață | |||
| HDMI | Da | Da | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Suport memorare | |||
| Tip card |
|
|
|
| Tip fișier |
|
|
|
| Acumulator | |||
| Tip | Lithium Ion | Lithium Ion | |
| Durată | 360 cadre | 340 cadre | |
| Dimensions | |||
| Greutate | 410g | 340g | |
| Lățime | 124.9mm | 122.45mm | |
| Înălțime | 86.2mm | 84.6mm | |
| Grosime | 77.4mm | 71.4mm | |