Caracteristici | Pentax K-3 | Canon EOS 7D Mark II |
---|---|---|
Rezoluție senzor | 24 MP | 20.2 MP |
Filtru Low-pass | Nu | Da |
Mărime senzor | APS-C (23.5×15.6mm) | APS-C (22.3 × 14.9mm) |
Procesor | PRIME III | DIGIC 6 (dual) |
Autofocus | Hibrid (Detecție contrast + Detecție fază) | Hibrid (senzor Dual Pixel CMOS AF + modul AF) |
Puncte AF | 27 | 65 |
ISO | 100-51200 | 100-51200 |
Viteza min/max | 30-1/8000 sec | 30-1/8000 sec |
FPS continuu | 8,3 FPS | 10 FPS |
Video | 1920 x 1080 (60i, 50i, 30, 25 24), 1280 x 720 (60, 50), 640 x 424 (30, 25) | 1920 x 1080 (60, 50), 1280 x 720 (60, 50) |
LCD | 3,2″, 1.024.000 puncte | 3,0″, 1.024.000 puncte |
Vizor | Optic, 98% | Optic, 100% |
Sanie bliț | Da | Da |
Wi-Fi | Opțional | Nu |
Durată baterie | 720 cadre | 670 cadre |
Dimensiuni | 131x 100x 77 mm | 149 x 112 x 78 mm |
Greutate | 800g | 910g |
Verdict: Canon 7D Mark II este de preferat pentru fotografia sportivă și de acțiune (autofocus și FPS mai bune), iar Pentax K-3 II este mai potrivit pentru fotografia de interior și pentru peisaje.