
| Caracteristici | Pentax K-3 | Nikon D7200 |
|---|---|---|
| Rezoluție senzor | 24 MP | 24 MP |
| Filtru Low-pass | Nu | Nu |
| Mărime senzor | APS-C (23.5×15.6mm) | APS-C (23.5×15.6mm) |
| Procesor | PRIME III | EXPEED 4 |
| Autofocus | Hibrid (Detecție contrast + Detecție fază) | Multi-CAM 3500DX II |
| Puncte AF | 27 | 51 |
| ISO | 100-51200 | 100-102400 |
| Viteza min/max | 30-1/8000 sec | 30-1/8000 sec |
| FPS continuu | 8,3 FPS | 6 FPS |
| Video | 1920 x 1080 (60i, 50i, 30, 25 24), 1280 x 720 (60, 50), 640 x 424 (30, 25) | 1920 x 1080 (60, 50, 30,25,24), 1280 x 720 (60, 50), 640 x 424 (30, 25) |
| LCD | 3,2″, 1.024.000 puncte | 3,2″, 1.229.000 puncte |
| Vizor | Optic, 98% | Optic, 100% |
| Sanie bliț | Da | Da |
| Wi-Fi | Opțional | Da cu NFC |
| Durată baterie | 720 cadre | 1100 cadre |
| Dimensiuni | 131x 100x 77 mm | 136x 107x 76 mm |
| Greutate | 800g | 675g |
Verdict: Nikon D7200 este de preferat datorită prețului mai mic și performanțelor ridicate.